Das Produkt dient als Plattform zum Messen, Regeln, Registrieren und Anzeigen von pH-Wert/Redox, elektrolytische Leitfähigkeit, Reinstwasser-Widerstand, Temp., Desinfektionsmessgrößen, wie freies Chlor, Gesamtchlor, Chlordioxid, Ozon, Wasserstoffperoxid und Peressigsäure und der Durchflussmenge.
| Allgemeine Technische Daten | |
|---|---|
| Schnittstellen | Ethernet, USB-Host, USB-Device (Setup), RS422/RS485 mit Modbus-Protokoll, PROFIBUS DP, PROFINET |
| Merkmale | 3,5"-Touchscreen; 10 Ein- und Ausgänge als Basisausstattung; 7 Steckplätze für Ein- und Ausgangsmodule; modularer Aufbau; Prozessbild kundenspezifisch; Datenmonitor, Registrierfunktion; Webbrowser mit Online-Visualisierung; Timerfunktionen; Mathematik- und Logikfunktionen; Setup-Programm, PC-Auswerte-Software (PCA3000), PCA-Kommunikations-Software (PCC); Kalibrierroutinen, Kalibrierlogbücher, Kalibriertimer; zusätzlich bis zu 6 JUMO digiLine-Sensoren anschließbar; Modbus-Master-Funktion |
| Schutzart | IP66 (frontseitig) |
| Montage | Schaltschrankmontage (Frontmaß 96 × 96 mm) |
| Zulassungen | cULus, DNVGL |
| Anwendungsbereiche | universell einsetzbar; Wasser- und Abwassertechnik; Lebensmittel- und Getränkeindustrie (CIP, SIP); Pharma- und Biotechnik (USP, ASTM); Trinkwassertechnik, Meerwasserentsalzung; Prozesstechnik (Spülbäder, Galvanikanlagen, Kühlturmsteuerung, Gas- oder Luftwäscher); Schwimmbadtechnik |
Keine zugehörigen Dokumente gefunden.